Системы антикоррозионной защиты / REMACOAT / REMACOAT C
Не электризуется
REMACOAT C
Опросные листы
Не электризуется
REMACOAT C
Не электризуется
Опросные листы
Сертификат Немецкого института строительной техники (DIBt) в качестве органического средства защиты бетонных поверхностей на инфраструктурных предприятиях: Z-59,12-304
Удельный вес | 0,99 ± 0,02 г/см? | DIN EN ISO 1183 |
Твердость | 30 ± 5 Shore D | ISO 868-2003 (DIN 53505) |
Объемный износ | макс. 200 мм? | DIN ISO 4649-2006 |
Эластичность по отскоку | мин. 35 % | ISO 4462-1986 (DIN 53512) |
Прочность на разрыв | мин. 15 Н/мм? | ISO 37-1994 (DIN 53504) |
Удлинение при разрыве | мин. 250 % | ISO 37-1994 (DIN 53504) |
Сопротивление разрастанию трещин\высокая прочность на раздир | мин. 25 Н/мм? | ISO 34-1-2004-Method A |
Сопротивление утечки | макс. 1 *10^8 [Ом] | ZH 1/200 |
Проходное сопротивление | макс. 1 *10^8 [Ом] | DIN IEC 60,093 |
Поверхностное сопротивление | макс. 1 *10^9 [Ом] | DIN IEC 60 167 |
Nr. по каталогу | Наименование | Цвет | Содержание |
5902700 | REMACOAT C ISO | прозрачный | 20 кг |
5902680 | REMACOAT C POLY | зеленый | 20 кг |
5902670 | REMACOAT C ISO | прозрачный | 224 кг |
5902690 | REMACOAT C POLY | зеленый | 200 кг |
Информация отсутствует