Системы антикоррозионной защиты / COROPUR / COROPUR Tar
COROPUR Tar
Опросные листы| Удельный вес | 1,7 г/см? | DIN EN ISO 1183 |
| Вязкость | 1,500 - 2,500 mPas | |
| VOC | 229 г/л | |
| Объем твердых частиц | 75 % | |
| Устойчивость к воздействию высокой температуры (мокрый) | 50°C | |
| Устойчивость к воздействию высокой температуры (сухой) | 80°C, кратковременно 100°C |
| Nr. по каталогу | Наименование | Цвет | Содержание |
| 5800085 | COROPUR Tar | коричневый | 1,2 кг |
| 5800092 | COROPUR Tar | коричневый | 6 кг |
| 5800102 | COROPUR Tar | коричневый | 12 кг |
| 5801400 | COROPUR Tar | черный | 1,2 кг |
| 5801417 | COROPUR Tar | черный | 6 кг |
| 5801424 | COROPUR Tar | черный | 12 кг |
Информация отсутствует





Связаться с нами
Схема проезда
Опросные листы
Новости компании

